华南农业大学审(评)定植物新品种清单(截止2023年)
发布者:科学研究院(新农村发展研究院)发布时间:2024-01-05浏览次数:130
序号 | 新品种名称 | 品种类别 | 品种审定编号 | 审定年份 |
1 | 深两优2018 | 水稻 | 粤审稻20220040 | 2023 |
2 | 信两优127 | 水稻 | 粤审稻20220043 | 2023 |
3 | 华航81号 | 水稻 | 粤审稻20220045 | 2023 |
4 | 软华优7311 | 水稻 | 粤审稻20220076 | 2023 |
5 | 匠心香丝苗 | 水稻 | 粤审稻20220077 | 2023 |
6 | 华航香银针 | 水稻 | 粤审稻20220081 | 2023 |
7 | 航93两优2018 | 水稻 | 粤审稻20220110 | 2023 |
8 | 华甜糯10号 | 玉米 | 粤审玉20220005 | 2023 |
9 | 华夏21 | 大豆 | 粤审豆20220001 | 2023 |
10 | 华夏22 | 大豆 | 粤审豆20220002 | 2023 |
11 | 软华优197 | 水稻 | 桂审稻2023006号 | 2023 |
12 | 航斛1号铁皮石斛 | 石斛 | 粤评药20220001 | 2023 |
13 | 华夏18号 | 大豆 | 闽审豆20230004 | 2023 |
14 | 华研4号 | 大豆 | 滇审大豆2023014号 | 2023 |
15 | 华研3号 | 大豆 | 滇审大豆2023013号 | 2023 |
16 | 华农豆1号 | 大豆 | 滇审大豆2023012号 | 2023 |
17 | 华研1号 | 大豆 | 滇审大豆2023008号 | 2023 |
18 | 华春12 | 大豆 | 国审豆20231056 | 2023 |
19 | 软华优6111 | 水稻 | 桂审稻2022026号 | 2022 |
20 | 文两优1240 | 水稻 | 桂审稻2022136号 | 2022 |
21 | 华春8号 | 大豆 | 闽审豆20220005 | 2022 |
22 | 库甜29 | 玉米 | 滇审玉米2022288号 | 2022 |
23 | 华甜32 | 玉米 | 滇审玉米2022287号 | 2022 |
24 | 华夏24 | 大豆 | 国审豆20220057 | 2022 |
25 | 华夏23 | 大豆 | 国审豆20220056 | 2022 |
26 | 华夏2号 | 大豆 | 国审豆20220055 | 2022 |
27 | 华春15 | 大豆 | 国审豆20220053 | 2022 |
28 | 椒龙1号 | 辣椒 | GPD辣椒(2022)440364 | 2022 |
29 | 椒龙2号 | 辣椒 | GPD辣椒(2022)440365 | 2022 |
30 | 碧玉丝苗2号 | 水稻 | 粤审稻20220044 | 2022 |
31 | 泰丰优1132 | 水稻 | 粤审稻20220055 | 2022 |
32 | 增香优南香占 | 水稻 | 粤审稻20220079 | 2022 |
33 | 福香优6503 | 水稻 | 粤审稻20220102 | 2022 |
34 | 纳优51 | 水稻 | 粤审稻20220111 | 2022 |
35 | 泰丰优1136 | 水稻 | 粤审稻20220113 | 2022 |
36 | 中浙优8号 | 水稻 | 粤审稻20220121 | 2022 |
37 | 增香优宁香丝苗 | 水稻 | 粤审稻20220123 | 2022 |
38 | 华美甜12号 | 玉米 | 粤审玉20220014 | 2022 |
39 | 华美甜26号 | 玉米 | 粤审玉20220015 | 2022 |
40 | 华美甜33号 | 玉米 | 粤审玉20220016 | 2022 |
41 | 华夏21 | 大豆 | 桂审豆2021006号 | 2021 |
42 | 华夏17号 | 大豆 | 桂审豆2021005号 | 2021 |
43 | 华翠三号 | 黄瓜 | GPD黄瓜(2021)440020 | 2021 |
44 | 华夏10号 | 大豆 | 闽审豆20210005 | 2021 |
45 | 华春11 | 大豆 | 闽审豆20210003 | 2021 |
46 | 华航67号 | 水稻 | 粤审稻20210070 | 2021 |
47 | 华航72号 | 水稻 | 粤审稻20210046 | 2021 |
48 | 华航玉占 | 水稻 | 粤审稻20210042 | 2021 |
49 | 华航69号 | 水稻 | 粤审稻20210005 | 2021 |
50 | 农甜88 | 玉米 | 国审玉20210121 | 2021 |
51 | 华夏21 | 大豆 | 国审豆20210079 | 2021 |
52 | 华春11 | 大豆 | 国审豆20210076 | 2021 |
53 | 粉红1号火龙果 | 果树-火龙果 | 粤评果20210005 | 2021 |
54 | 红冠2号火龙果 | 果树-火龙果 | 粤评果20210006 | 2021 |
55 | 广星海滨雀稗 | 草 | 616 | 2021 |
56 | 阳光非洲菊 | 花卉 | 粤评花20210035 | 2021 |
57 | 锦山仙人柱 | 花卉 | 粤评花20210037 | 2021 |
58 | 小康兰 | 花卉 | 粤评花20210018 | 2021 |
59 | 金色年华兰 | 花卉 | 粤评花20210019 | 2021 |
60 | 摩耶翠晶兰 | 花卉 | 粤评花20210020 | 2021 |
61 | 紫韵玉兔兰 | 花卉 | 粤评花20210021 | 2021 |
62 | Cymbidium SCAU Meeting You (Cym.Frigdaas Green King ´ Cym.ensifolium) | 花卉 |
| 2021 |
63 | Cymbidium SCAU Love Song (Cym.Frigdaas Green King ´ Cym. lancifolium) | 花卉 |
| 2021 |
64 | Cymbidium SCAU True Love (Cym. Maureen Carter ´ Cym.Frigdaas Green King) | 花卉 |
| 2021 |
65 | Cymbidium SCAU Song of Spring (Cym.Frigdaas Green King ´ Cym. goeringii) | 花卉 |
| 2021 |
66 | 华丹朱顶红 | 花卉 | 粤评花20210006 | 2021 |
67 | 华梦朱顶红 | 花卉 | 粤评花20210007 | 2021 |
68 | 粤晖枇杷 | 果树-枇杷 | 粤评果20210010 | 2021 |
69 | 华椒6号 | 辣椒 | GPD辣椒(2021)440613 | 2021 |
70 | 凹富后单丛 | 茶叶 | GPD茶树(2021)440006 | 2021 |
71 | 金筒菠萝 | 菠萝蜜 | 粤评果20210008 | 2021 |
72 | 航两优1378 | 江西省农作物品种审定委员会 | 赣审稻20210048 | 2021 |
73 | 珍两优3号 | 水稻 | 桂审稻2020126号 | 2020 |
74 | 软华优651 | 水稻 | 桂审稻2020040号 | 2020 |
75 | Y两优2018 | 水稻 | 粤审稻20200039 | 2020 |
76 | 软华优金丝 | 水稻 | 粤审稻20200068 | 2020 |
77 | 深两优1978 | 水稻 | 粤审稻20200083 | 2020 |
78 | Y两优1378 | 水稻 | 粤审稻20200085 | 2020 |
79 | 航5优1978 | 水稻 | 粤审稻20200088 | 2020 |
80 | 桂爽荔枝 | 荔枝 | 粤评果20200001 | 2020 |
81 | 红美人荔枝 | 荔枝 | 粤评果20200003 | 2020 |
82 | 华蜜黄皮 | 果树-黄皮 | 粤评果20200004 | 2020 |
83 | 早茂15号枇杷 | 果树-枇杷 | 粤评果20200009 | 2020 |
84 | 从早1号早李 | 果树-李子 | 粤评果20200010 | 2020 |
85 | 明月姜花 | 花卉 | 粤评花20200005 | 2020 |
86 | 朝霞姜花 | 花卉 | 粤评花20200006 | 2020 |
87 | 华美甜468 | 玉米 | 粤审玉20200002 | 2020 |
88 | 华美甜28号 | 玉米 | 粤审玉20200004 | 2020 |
89 | 胜优6126 | 水稻 | 粤审稻20200043 | 2020 |
90 | 华夏14 | 大豆 | 国审豆20200044 | 2020 |
91 | 华夏17 | 大豆 | 国审豆20200045 | 2020 |
92 | 粤烟1号 | 烟草 | 202002 | 2020 |
93 | 软华优6100 | 水稻 | 桂审稻2020034号 | 2020 |
94 | 软华优131 | 水稻 | 桂审稻2020013号 | 2020 |
95 | 软华优147 | 水稻 | 桂审稻2020091号 | 2020 |
96 | 华夏19号 | 大豆 | 桂审豆2019002号 | 2019 |
97 | 五优1179 | 水稻 | 桂审稻2019019号 | 2019 |
98 | 软华优1179 | 水稻 | 桂审稻2019023号 | 2019 |
99 | 华夏18号 | 大豆 | 赣审豆20190005 | 2019 |
100 | 深两优1978 | 水稻 | 国审稻20190157 | 2019 |
101 | 华航61号 | 水稻 | 粤审稻20190017 | 2019 |
102 | 华航59号 | 水稻 | 粤审稻20190018 | 2019 |
103 | 华航62号 | 水稻 | 粤审稻20190019 | 2019 |
104 | 恒丰优1378 | 水稻 | 粤审稻20190048 | 2019 |
105 | 深两优1378 | 水稻 | 粤审稻20190049 | 2019 |
106 | 深两优1578 | 水稻 | 粤审稻20190050 | 2019 |
107 | 金红丝苗 | 水稻 | 粤审稻20190085 | 2019 |
108 | 华夏16号 | 大豆 | 粤审豆20190001 | 2019 |
109 | 华夏17号 | 大豆 | 粤审豆20190002 | 2019 |
110 | 顺两优6105 | 水稻 | 国审稻20190159 | 2019 |
111 | 华美优3352 | 水稻 | 国审稻20190158 | 2019 |
112 | 华美甜9号 | 玉米 | 粤审玉20190002 | 2019 |
113 | 华美优708 | 水稻 | 粤审稻20190030 | 2019 |
114 | 顺两优6100 | 水稻 | 粤审稻20190029 | 2019 |
115 | 摩耶紫玉兰 | 花卉 | 粤审花20190013 | 2019 |
116 | 桃花仙子兰 | 花卉 | 粤审花20190014 | 2019 |
117 | 宫粉佳人兰 | 花卉 | 粤审花20190015 | 2019 |
118 | 银爪金童兰 | 花卉 | 粤审花20190017 | 2019 |
119 | 粉黛姜花 | 花卉 | 粤审花20190018 | 2019 |
120 | 晨光姜花 | 花卉 | 粤审花20190019 | 2019 |
121 | 玉玲珑姜荷花 | 花卉 | 粤审花20190020 | 2019 |
122 | 红霞非洲菊 | 花卉 | 粤审花20190023 | 2019 |
123 | 辉煌非洲菊 | 花卉 | 粤审花20190024 | 2019 |
124 | 红脆糯荔枝 | 荔枝 | 粤审果2019003 | 2019 |
125 | 观音绿 | 荔枝 | 热品审2019001 | 2019 |
126 | 软华优玉丝香 | 水稻 | 桂审稻2019096号 | 2019 |
127 | 华航51号 | 水稻 | 粤审稻20180002 | 2018 |
128 | 华航56号 | 水稻 | 粤审稻20180007 | 2018 |
129 | 五优6133 | 水稻 | 粤审稻20180013 | 2018 |
130 | 文优6133 | 水稻 | 粤审稻20180016 | 2018 |
131 | 富丽苦瓜 | 蔬菜 | 粤审菜20180001 | 2018 |
132 | 华翠二号黄瓜 | 蔬菜 | 粤审菜20180009 | 2018 |
133 | 彩霞姜花 | 花卉 | 粤审花20180002 | 2018 |
134 | 玲珑姜花 | 花卉 | 粤审花20180003 | 2018 |
135 | 华夏20号 | 大豆 | 桂审豆2018004号 | 2018 |
136 | 华春12号 | 大豆 | 桂审豆2018003号 | 2018 |
137 | 32两优706 | 水稻 | 桂审稻2018021号 | 2018 |
138 | 华航58号 | 水稻 | 粤审稻20180036 | 2018 |
139 | 华航57号 | 水稻 | 粤审稻20180043 | 2018 |
140 | 软华优6100 | 水稻 | 粤审稻20180046 | 2018 |
141 | 深两优1173 | 水稻 | 粤审稻20180049 | 2018 |
142 | 华研二号茄子 | 水稻 | 粤审菜20180030 | 2018 |
143 | 玉姬兰 | 花卉 | 粤审花20180017 | 2018 |
144 | 玉坤兰 | 花卉 | 粤审花20180018 | 2018 |
145 | 玉亭兰 | 花卉 | 粤审花20180019 | 2018 |
146 | 广绿结缕草 | 草 | 555 | 2018 |
147 | 粤标5号 | 水稻 | 粤审稻2015031 | 2018 |
148 | 华航52号 | 水稻 | 粤审稻20170009 | 2017 |
149 | N两优201 | 水稻 | 粤审稻20170022 | 2017 |
150 | 荣优1179 | 水稻 | 粤审稻20170027 | 2017 |
151 | 乐两优1173 | 水稻 | 粤审稻20170032 | 2017 |
152 | 育两优1173 | 水稻 | 粤审稻20170041 | 2017 |
153 | 华夏7号 | 大豆 | 粤审豆20170001 | 2017 |
154 | 红冠1号火龙果 | 果树-火龙果 | 粤审果20170004 | 2017 |
155 | 双色1号火龙果 | 果树-火龙果 | 粤审果20170005 | 2017 |
156 | 信两优388 | 水稻 | 粤审稻20170025 | 2017 |
157 | 华航53号 | 水稻 | 粤审稻 20170054 | 2017 |
158 | 早佳 5 号枇杷 | 果树-枇杷 | 粤审果 20170006 | 2017 |
159 | 早西白枇杷 | 果树-枇杷 | 粤审果 20170007 | 2017 |
160 | 玉鑫兰 | 花卉 | 粤审花 20170014 | 2017 |
161 | 玉彤兰 | 花卉 | 粤审花 20170015 | 2017 |
162 | 玉影兰 | 花卉 | 粤审花 20170016 | 2017 |
163 | 金香非洲菊 | 花卉 | 粤审花 20170020 | 2017 |
164 | 红丽非洲菊 | 花卉 | 粤审花 20170021 | 2017 |
165 | 粉妆非洲菊 | 花卉 | 粤审花 20170022 | 2017 |
166 | 华春7号 | 大豆 | 闽审豆20170002 | 2017 |
167 | 化两优78 | 水稻 | 桂审稻2017008号 | 2017 |
168 | 软华优55 | 水稻 | 桂审稻2017013号 | 2017 |
169 | 华优329 | 水稻 | 琼审稻2010006 | 2017 |
170 | 华航38号 | 水稻 | 粤审稻2016003 | 2016 |
171 | 五优1173 | 水稻 | 粤审稻2016005 | 2016 |
172 | C两优1231 | 水稻 | 粤审稻2016027 | 2016 |
173 | C两优191 | 水稻 | 粤审稻2016028 | 2016 |
174 | 云开1号三华李 | 果树-李子 | 粤审果2016004 | 2016 |
175 | 华美糯17 | 玉米 | 粤审玉2016004 | 2016 |
176 | 华航48号 | 水稻 | 粤审稻20160036 | 2016 |
177 | 恒丰优1179 | 水稻 | 粤审稻20160038 | 2016 |
178 | 丰田优1179 | 水稻 | 粤审稻20160053 | 2016 |
179 | 农甜99 | 玉米 | 粤审玉20160012 | 2016 |
180 | 华夏8号 | 大豆 | 粤审豆20160001 | 2016 |
181 | 华夏10号 | 大豆 | 桂审豆2016001 | 2016 |
182 | 华夏10号 | 大豆 | 国审豆2016013 | 2016 |
183 | 华夏13号 | 大豆 | 桂审豆2016002 | 2016 |
184 | 华香2号草莓 | 果树-草莓 | 粤审果20160007 | 2016 |
185 | 粉彩石竹 | 花卉 | 粤审花20160012 | 2016 |
186 | 红云石竹 | 花卉 | 粤审花20160013 | 2016 |
187 | 鸿福金钻蔓绿绒 | 花卉 | 粤审花20160014 | 2016 |
188 | 顺两优民占 | 水稻 | 粤审稻20160059 | 2016 |
189 | 信两优625 | 水稻 | 桂审稻2016015 | 2016 |
190 | 莞华白火龙果 | 火龙果 | 粤审果2016001 | 2016 |
191 | 华航36号 | 水稻 | 粤审稻2015004 | 2015 |
192 | 五优1179 | 水稻 | 粤审稻2015014 | 2015 |
193 | Y两优1173 | 水稻 | 粤审稻2015016 | 2015 |
194 | 华莞矮香蕉 | 香蕉 | 粤审果2015003 | 2015 |
195 | 唐夏红荔枝 | 荔枝 | 粤审果2015008 | 2015 |
196 | 农大乌纱兜兰 | 花卉 | 粤审花2015002 | 2015 |
197 | 华龙非洲菊 | 花卉 | 粤审花2015011 | 2015 |
198 | 软华优1179
| 水稻 | 粤审稻2015041 | 2015 |
199 | 天优1179 | 水稻 | 粤审稻2015044 | 2015 |
200 | 顺两优1179 | 水稻 | 粤审稻2015059 | 2015 |
201 | 玉叶兰 | 花卉 | 粤审花2015015 | 2015 |
202 | 玉缘兰 | 花卉 | 粤审花2015016 | 2015 |
203 | 火焰非洲菊 | 花卉 | 粤审花2015027 | 2015 |
204 | 幻彩非洲菊 | 花卉 | 粤审花2015028 | 2015 |
205 | 华南铺地锦竹草 | 草 | 496 | 2015 |
206 | 华春8号 | 大豆 | 国审豆2015012 | 2015 |
207 | 软华优535 | 水稻 | 桂审稻2015011号 | 2015 |
208 | 马贵荔 | 荔枝 | 热品审2015005 | 2015 |
209 | 井冈红糯 | 荔枝 | 热品审2015004 | 2015 |
210 | 华航33号 | 水稻 | 粤审稻2014002 | 2014 |
211 | 岭溪李 | 果树-李子 | 粤审果2014004 | 2014 |
212 | 瑶山李 | 果树-李子 | 粤审果2014005 | 2014 |
213 | 粉秀非洲菊 | 花卉 | 粤审花2014003 | 2014 |
214 | 彩虹非洲菊 | 花卉 | 粤审花2014004 | 2014 |
215 | 宁优1179 | 水稻 | 粤审稻2014044 | 2014 |
216 | Y两优191 | 水稻 | 粤审稻2014048 | 2014 |
217 | 华香1号草莓 | 果树 | 粤审果2014010 | 2014 |
218 | 玉香兰 | 花卉 | 粤审花2014014 | 2014 |
219 | 鸿运金钻蔓绿绒 | 花卉 | 粤审花2014018 | 2014 |
220 | 金航油占 | 水稻 | 粤审稻2014028 | 2014 |
221 | 柠檬桉11190种源 | 柠檬桉 | 粤S-SP-CCC-019-2014 | 2014 |
222 | 斑皮柠檬桉5567种源 | 斑皮柠檬桉 | 粤S-SP-CCV-020-2014 | 2014 |
223 | 火炬松半同胞家系011 | 火炬松 | 粤S-SF-PT-013-2014 | 2014 |
224 | 火炬松半同胞家系P51 | 火炬松 | 粤S-SF-PT-018-2014 | 2014 |
225 | 火炬松半同胞家系P40 | 火炬松 | 粤S-SF-PT-017-2014 | 2014 |
226 | 火炬松半同胞家系014 | 火炬松 | 粤S-SF-PT-014-2014 | 2014 |
227 | 火炬松半同胞家系029 | 火炬松 | 粤S-SF-PT-015-2014 | 2014 |
228 | 火炬松半同胞家系202 | 火炬松 | 粤S-SF-PT-016-2014 | 2014 |
229 | 华两优128 | 水稻 | 桂审稻2014018号 | 2014 |
230 | 软华优128 | 水稻 | 桂审稻2014015号 | 2014 |
231 | 华春6号 | 大豆 | 赣审豆2014002 | 2014 |
232 | 华南假俭草 | 草 | 品种登记号:473 | 2014 |
233 | 华航32号
| 水稻 | 粤审稻2013028
| 2013 |
234 | 博优2318 | 水稻 | 粤审稻2013049 | 2013 |
235 | 华两优8235 | 水稻 | 桂审稻2013005号 | 2013 |
236 | 华两优香占 | 水稻 | 桂审稻2013030号 | 2013 |
237 | 华晚无籽沙糖橘 | 沙糖橘 | 粤审果2013002 | 2013 |
238 | 强德勒柚 | 果树-柚子 | 粤审果2013005 | 2013 |
239 | 罗汉扭纹铁 | 花卉 | 粤审花2013005 | 2013 |
240 | 贵妃花叶芋 | 花卉 | 粤审花2013006 | 2013 |
241 | 特优338 | 水稻 | 粤审稻2013015 | 2013 |
242 | 华蜜无核贡柑 | 果树-柑 | 粤审果2013007 | 2013 |
243 | 金童兰 | 花卉 | 粤审花2013012 | 2013 |
244 | 小凤兰 | 花卉 | 粤审花2013013 | 2013 |
245 | 金石番茄 | 番茄 | 粤审菜2012007 | 2012 |
246 | 华橙1号 | 果树-橙子 | 粤审果2012009 | 2012 |
247 | 玉女兰 | 花卉 | 粤审花2012008 | 2012 |
248 | 华两优338 | 水稻 | 桂审稻2012014 | 2012 |
249 | 华夏6号 | 大豆 | 桂审豆2012003 | 2012 |
250 | 华椒5号 | 辣椒 | 粤审菜2011009 | 2011 |
251 | 华绿一号黄瓜 | 黄瓜 | 粤审菜2011010 | 2011 |
252 | 华富苦瓜 | 苦瓜 | 粤审菜2011011 | 2011 |
253 | 穗龙非洲菊 | 菊花 | 粤审花2011013 | 2011 |
254 | 华夏2号大豆 | 大豆 | 粤审豆2011001 | 2011 |
255 | 华糯8号 | 玉米 | 粤审玉2011002 | 2011 |
256 | 华美糯7号 | 玉米 | 粤审玉2011003 | 2011 |
257 | 泰优1509 | 水稻 | 粤审稻2011019 | 2011 |
258 | 华农中把香蕉 | 香蕉 | 粤审果2011010 | 2011 |
259 | 天优173 | 水稻 | 粤审稻2011046 | 2011 |
260 | 华优213 | 水稻 | 粤审稻2011041 | 2011 |
261 | 庙种糯荔枝 | 荔枝 | 粤审果2011004 | 2011 |
262 | 华两优689 | 水稻 | 粤审稻2011042 | 2011 |
263 | 华夏9号 | 大豆 | 国审豆2011019 | 2011 |
264 | 农甜88 | 玉米 | 桂审玉2011015 | 2011 |
265 | 培杂191 | 水稻 | 琼审稻2011017 | 2011 |
266 | 华优625 | 水稻 | 粤审稻2010007 | 2010 |
267 | 荷花大红荔 | 荔枝 | 粤审果2010001 | 2010 |
268 | 粤引双季龙眼 | 龙眼 | 粤审果2010006 | 2010 |
269 | 天优航七 | 水稻 | 粤审稻2010033 | 2010 |
270 | 华航31号 | 水稻 | 粤审稻2010022 | 2010 |
271 | 华美甜8号 | 玉米 | 粤审玉2010015 | 2010 |
272 | 粤引培优枇杷 | 果树-枇杷 | 粤审果2010012 | 2010 |
273 | 红肉菠萝蜜 | 菠萝蜜 | 粤审果2009007 | 2009 |
274 | 井岗红糯 | 荔枝 | 粤审果2009001 | 2009 |
275 | 大甜香芒果 | 芒果 | 粤审果2009002 | 2009 |
276 | 华蜜大蜜李 | 李 | 粤审果2009003 | 2009 |
277 | 白脆鸡麻李 | 李 | 粤审果2009004 | 2009 |
278 | 化感稻3号 | 水稻 | 粤审稻2009034 | 2009 |
279 | 华优336 | 水稻 | 粤审稻2009010 | 2009 |
280 | 农甜88 | 玉米 | 粤审玉2009006 | 2009 |
281 | 华糯1号 | 小麦 | 粤审麦2009001 | 2009 |
282 | 华夏5号 | 大豆 | 粤审豆2009001 | 2009 |
283 | 华金甜1号 | 玉米 | 粤审玉2009011 | 2009 |
284 | 华金甜2号 | 玉米 | 粤审玉2009012 | 2009 |
285 | 粤引佳伶枇杷 | 枇杷 | 粤审果2009014 | 2009 |
286 | 华标1号 | 水稻 | 粤审稻2009033 | 2009 |
287 | 华春6号 | 大豆 | 国审豆2009012 | 2009 |
288 | 华春5号 | 大豆 | 国审豆2009011 | 2009 |
289 | 博Ⅱ优8166 | 水稻 | 琼审稻2009007 | 2009 |
290 | 华优336 | 水稻 | 桂审稻2009005 | 2009 |
291 | 华优香占 | 水稻 | 粤审稻2008018 | 2008 |
292 | 培杂软香 | 水稻 | 粤审稻2008019 | 2008 |
293 | 培杂航香 | 水稻 | 粤审稻2008026 | 2008 |
294 | 华玉8号 | 玉米 | 粤审玉2008005 | 2008 |
295 | 万宝丝瓜 | 丝瓜 | 粤审菜2008002 | 2008 |
296 | 培杂130 | 水稻 | 粤审稻2008027 | 2008 |
297 | 粤引不知火桔橙 | 橙 | 粤审果2008006 | 2008 |
298 | 粤引清见桔橙 | 橙 | 粤审果2008005 | 2008 |
299 | 红荔丝苗 | 水稻 | 粤审稻2008042 | 2008 |
300 | 华美甜168 | 玉米 | 粤审玉2008012 | 2008 |
301 | 华优香占 | 水稻 | 琼审稻2009016 | 2008 |
302 | 华夏1号 | 大豆 | 国审豆2006023 | 2007 |
303 | 华夏3号 | 大豆 | 国审豆2006024 | 2007 |
304 | 华春1号 | 大豆 | 国审豆2006025 | 2007 |
305 | 华春2号 | 大豆 | 国审豆2006028 | 2007 |
306 | 华春3号 | 大豆 | 国审豆2007023 | 2007 |
307 | 博优8305 | 水稻 | 桂审稻2007028 | 2007 |
308 | 华宝甜8号 | 玉米 | 粤审玉2007006 | 2007 |
309 | 早两优336 | 水稻 | 粤审稻2006049 | 2006 |
310 | 华优42 | 水稻 | 粤审稻2006048 | 2006 |
311 | 培杂35 | 水稻 | 粤审稻2006037 | 2006 |
312 | 华优8305(原名华优305) | 水稻 | 粤审稻2006028 | 2006 |
313 | 无籽沙糖桔 | 桔 | 粤审果2006003 | 2006 |
314 | 粤优抗1号香蕉 | 香蕉 | 粤审果2006013 | 2006 |
315 | 培杂泰丰 | 水稻 | 赣审稻2006044 | 2006 |
316 | 金航丝苗 | 水稻 | 粤审稻2006014 | 2006 |
317 | 培杂88 | 水稻 | 粤审稻2006060 | 2006 |
318 | 华航丝苗 | 水稻 | 粤审稻2006043 | 2006 |
319 | 马贵荔 | 荔枝 | 粤审果2006007 | 2006 |
320 | 华优86 | 水稻 | 琼审稻2006008 | 2006 |
321 | 培杂泰丰 | 水稻 | 国审稻2005002 | 2005 |
322 | 华宝甜一号 | 玉米 | 国审玉2005051 | 2005 |
323 | 华小黑1号 | 水稻 | 粤审稻2005015 | 2005 |
324 | 华优107 | 水稻 | 粤审稻2005017 | 2005 |
325 | 培杂航七 | 水稻 | 粤审稻2005028 | 2005 |
326 | 明甜6号 | 玉米 | 粤审玉2005002 | 2005 |
327 | 胜巴丝苗 | 水稻 | 粤审稻2005002 | 2005 |
328 | 马贵荔 | 荔枝 | 粤审果2005001 | 2005 |
329 | 农甜3号 | 玉米 | 国审玉2004044 | 2004 |
330 | 培杂泰丰 | 水稻 | 粤审稻2004013 | 2004 |
331 | 农甜3号 | 玉米 | 桂审玉2004007 | 2004 |
332 | 农甜2号 | 玉米 | 粤审玉2004004 | 2004 |
333 | 华航一号 | 水稻 | 国审稻2003032 | 2003 |
334 | 培杂180 | 水稻 | 粤审稻2003006 | 2003 |
335 | 华宝一号 | 玉米 | 粤审玉2003002 | 2003 |
336 | 华甜一号 | 玉米 | 桂审玉2003017 | 2003 |
337 | 华梗籼74 | 水稻 | 赣审稻2002013 | 2002 |
338 | 华大3号(5芙x7湘) | 家蚕 | 粤审蚕2002001 | 2002 |
339 | 华优63 | 水稻 | 粤审稻2002006 | 2002 |
340 | 华优128 | 水稻 | 粤审稻2002008 | 2002 |
341 | 华优8813 | 水稻 | 粤审稻2002007 | 2002 |
342 | 华优8830 | 水稻 | 粤审稻2002005 | 2002 |
343 | 明甜5号 | 玉米 | 粤审玉2002004 | 2002 |
344 | 英德火炬松六个半同胞家系种子 | 火炬松(树木) | 认定号:粤R-SF-PT-002-2002(有效期5年) | 2002 |
345 | 英德火炬松改良种子园种子 | 火炬松(树木) | 审定号:粤S-CSO(1.5)-PT-002-2002 | 2002 |
346 | 农大1号板栗 | 板栗 | 审定号:粤S-SC-CM-005-2002 | 2002 |
347 | 华优86 | 水稻 | 国审稻2001025 | 2001 |
348 | 华优86 | 水稻 | 粤审稻200119 | 2001 |
349 | 华优桂99 | 水稻 | 粤审稻200118 | 2001 |
350 | 早丰红茄 | 番茄 | 粤审菜200106 | 2001 |
351 | 华航一号 | 水稻 | 粤审稻200108 | 2001 |
352 | 培杂28 | 水稻 | 粤审稻200112 | 2001 |
353 | 培杂28 | 水稻 | 桂审稻2001108 | 2001 |
354 | 培杂青珍 | 水稻 | 粤审稻200113 | 2001 |
355 | 培杂青珍 | 水稻 | 桂审稻2001083 | 2001 |
356 | 华优8813 | 水稻 | 桂审稻2001032 | 2001 |
357 | 华优8830 | 水稻 | 桂审稻2001033 | 2001 |
358 | 夏钻石 | 番茄 | 粤审菜200101 | 2001 |
359 | 夏红1号番茄 | 番茄 | 粤审菜200102 | 2001 |
360 | 农甜1号 | 玉米 | 粤审玉2000001 | 2000 |
361 | 华梗籼74 | 水稻 | 粤审稻200002 | 2000 |
362 | 培杂67 | 水稻 | 粤审稻200003 | 2000 |
363 | 培杂67 | 水稻 | 桂审稻2001107 | 2000 |
364 | 华优86 | 水稻 | 桂审稻200052 | 2000 |
365 | 华籼占 | 水稻 | 粤审菜1996005 | 1996 |
366 | 华南T2003 | 小麦 | 粤审麦1995001 | 1995 |
367 | 早富绿 | 青瓜 | 粤审菜1995001 | 1995 |
368 | 超甜43号 | 玉米 | 粤审玉1994001 | 1994 |
369 | 红牡丹 | 番茄 | 粤审菜1994002 | 1994 |
370 | 华农一号青饲玉米 | 玉米 | 34057 | 1993 |
371 | 丰顺号 | 番茄 | 粤审菜1993033 | 1993 |
372 | 泉香3号 | 水稻 |
| 1993 |
373 | 无籽华青一号 | 红江橙 |
| 1993 |
374 | 无籽华青二号 | 红江橙 |
| 1993 |
375 | 丰顺号番茄 | 番茄 | 粤审菜1993003 | 1993 |
376 | 夏棠一号丝瓜 | 丝瓜 | 粤审菜1992001 | 1992 |
377 | 粤顶一号 | 玉米 | 粤审玉1992001 | 1992 |
378 | 华南T400 | 小麦 | 粤审麦1992002 | 1992 |
379 | 华玉1号 | 玉米 | 粤审玉1990002 | 1990 |
380 | 红宝石 | 番茄 | 粤审菜1988001 | 1988 |
381 | 红玫瑰 | 番茄 | 粤审菜1988002 | 1988 |
382 | 杂优1号 | 番茄 | 粤审菜1988003 | 1988 |
383 | 杂优3号 | 番茄 | 粤审菜1988004 | 1988 |
384 | 乐昌白毛 | 茶 | 粤审茶1988002 | 1988 |
385 | 金冠 | 马铃薯 |
| 1988 |
386 | 挂红 | 荔枝 |
| 1988 |
387 | 新惠占一号 | 水稻 |
| 1987 |
388 | 夏雷苦瓜 | 苦瓜 | 粤审菜1985001 | 1985 |
389 | 广蚕三号x7532 | 蚕 |
| 1984 |
